| d e n n í l i s t | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na úterý 5. května 2026
na středu 6. května 2026
na čtvrtek 7. května 2026
| ||||||||||||
| dovolujeme si Vás pozvat do naší nové provozovny Kaprova 8. | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| je možné platit stravenkami, obědy podáváme od 11 do 14 hodin | ||||||||||||
| polévka 1 : Chřestová se smetanou . . . . 40 kč | ||||||||||||
| polévka 2 : Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi . . . . 40 kč | ||||||||||||
| 1: Moravský vrabec, listový špenát, bramborový knedlík cena: 155 kč / 165 kč s polévkou | ||||||||||||
| 2: Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurka cena: 150 kč / 160 kč s polévkou | ||||||||||||
| 3: Krůtí steak s bylinkovým máslem, opečený rozmarýnový brambor cena: 165 kč / 175 kč s polévkou | ||||||||||||
| 4: Grilovaný tuňák na citronovém pepři, opečený brambor s zelenými fazolovými lusky cena: 195 kč / 205 kč s polévkou | ||||||||||||
| 5: Míchaný zeleninový salát s grilovaným tuňákem s medovo-citrusovým dresinkem cena: 195 kč / 205 kč s polévkou | ||||||||||||
| nápoje k obědu za zvýhodněnou cenu: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| kuchtík Petr |